不锈钢 1件式 40系列 3通 球阀, 1.7 Cv, 1/4 in. NPT内螺纹
| 机体材料 | 316不锈钢 | 
| 连接1规格 | 1/4 in. | 
| 连接1类型 | NPT内螺纹 | 
| 执行机构类型 | 手动 | 
| 球/阀杆材料 | 不锈钢 | 
| 手柄颜色 | 黑色 | 
| 手柄类型 | 锁杆 | 
| 润滑剂 | DOW 111 和 WL8 Mix | 
| 压力额定值下的最高温度 | 150 F 1500 PSIG /65 C 103 BAR | 
| O 型圈 | PTFE | 
| 孔口 | 0.281 in /7.1 mm | 
| 环/盘材料 | PTFE 涂层不锈钢 | 
| 室温压力额定值 | 1500 PSIG @ 100°F /103 BAR @ 37°C | 
| 服务等级 | 常规 | 
| 测试 | 按照 WS-22 进行测试 | 
| UNSPSC (SWG01) | 40141607 | 
| 流动型式 | 三通(阀),切换式 | 
| 清洁工艺 | 标准清洁和包装规范 (SC-10) | 
| 连接2类型 | NPT内螺纹 | 
| 连接2规格 | 1/4 in. | 
| 连接3类型 | NPT 内螺纹 | 
| 连接3规格 | 1/4 in. | 
| eClass (4.1) | 37010401 | 
| eClass (5.1.4) | 37010401 | 
| eClass (6.0) | 37010401 | 
| eClass (6.1) | 37010401 | 
| UNSPSC (10.0) | 40141607 | 
| UNSPSC (11.0501) | 40141607 | 
| UNSPSC (13.0601) | 40141607 | 
| UNSPSC (15.1) | 40141607 | 
| UNSPSC (17.1001) | 40141600 | 
| UNSPSC (4.03) | 40141607 | 
| UNSPSC (PGE) | 401416AL | 
	安全的产品选择:
	请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
	注意:
	切勿将世伟洛克产品与其他品牌的产品混合使用。